REFERENZE
Il Gruppo Acqua Service, grazie all'esperienza maturata in 40 anni di attività nel settore perforazioni, si pone sul mercato come punto di riferimento per la perforazione e posa delle sonde geotermiche.
Di seguito elenchiamo alcuni degli interventi più significativi eseguiti nell'ultimo biennio:
| Chiavenna (So): | perforazione 1990m - 11 sonde da 180 |
| Nibionno: | perforazione 1770m - 12 sonde da 150m |
| Ospedale di Sondrio (SO): | perforazione 1.500 m - 15 sonde da 100 m |
| Calbagese della Riviera (BS): | perforazione 1.375 m - 11 sonde da 125 m |
| Meina (VA): | perforazione 1.330 m - 7 sonde da 190 m |
| Lecco (Lc): | perforazione 1320m -19 sonde 180m |
| Paladina (BG): | perforazione 1.200 m - 5 sonde da 240 m |
| Scanzorosciate (BG): | perforazione 1.000 m - 5 sonde da 200 m |
| Lecco (LC): | perforazione 960 m - 6 sonde da 160 m |
| Treviolo (BG): | perforazione 960 m - 8 sonde da 120 m |
| Collegno: | perforazione 900m - 6 sonde da 110 |
| Treviolo (BG): | perforazione 800 m - 8 sonde da 100 m |
| Besana Brianza (MI): | perforazione 750 m - 5 sonde da 150 m |
| Paladina (BG): | perforazione 720 m - 6 sonde da 120 m |
| Borgo san Dalmazzo (CN): | perforazione 720 m - 6 sonde da 120 m |
| Lucera (FG): | perforazione 600 m - 4 sonde da 150 m |
| Como: | perforazione 600m - 4 sonde da 150m |
| Quart (AO): | perforazione 550 m - 5 sonde da 110 m |
| Vigevano (PV): | perforazione 480 m - 3 sonde da 160 m |
